Відмінна якість та широка палітра кольорів. Завдяки високій густині легко драпірується і приймає форми різних виробів.
Green
| Властивість | Од. вим. | Значення | Метод тесту / Коментар | 
|---|---|---|---|
| Тип тканини | Штучна шкіра | ||
| Склад | 100% | PU | Ворс / Основа: 100% PU | 
| Щільність основи Основа Утік | ниток/см ниток/см | ISO 7211-2 | |
| Ширина | см | 140±2 | EN 1773 | 
| Вага | г/м2 | 370±10 | ISO 3801-5 | 
| Усадка Основа Утік | % при 30° | -2.0 -2.0 | ISO 25077 | 
| Займистість | Джерело | Сигарета: Не займається | BS 5852 / EN 1021 / IMO Res.A 652 | 
| Просочення | Звичайне | ||


















